Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành


Ngành: Hóa chất

Cổ Phiếu Icb Rank LSX Ranking SSI Ranking VND Ranking Agg. Ranking Biên Lãi Gộp Biên Lãi Gộp Level
DCM 1.0 7 21 14 3 32.19% Tốt
DPM 2.0 18 3 8 2 36.86% Rất tốt
DGC 3.0 5 1 10 1 30.39% Rất tốt
AAA 5.0 220 342 41 108 10.86% Trung bình
PLC 8.0 246 225 370 147 9.57% Trung bình
PHR 10.0 215 117 257 106 38.4% Tốt
CSV 11.0 101 77 274 53 22.87% Trung bình
DPR 12.0 8 29 54 5 31.77% Rất tốt
DAG 13.0 236 570 903 291 4.43% Trung bình
TSC 14.0 76 179 677 137 20.61% Tốt
DDV 15.0 446 249 448 238 14.8% Tốt
VFG 16.0 300 279 25.06% Trung bình
LAS 17.0 393 368 754 285 16.69% Trung bình
HAI 18.0 475 142 814 283 9.69% Trung bình
SFG 19.0 309 126 258 134 6.19% Tốt
HVT 20.0 136 124 50 32 20.68% Tốt
NHH 21.0 275 538 450 232 15.73% Tốt
NNG 22.0 139 527 498 183 18.68% Trung bình
QBS 26.0 437 788 943 368 0.79% Cảnh báo
HRC 28.0 641 505 5.32% Tốt
VAF 29.0 236 321 25.36% Trung bình
BRC 31.0 344 414 21.31% Trung bình
RDP 33.0 341 739 727 329 7.61% Trung bình
SJF 34.0 417 503 856 334 3.23% Trung bình
TPC 38.0 515 668 9.18% Trung bình
TRC 39.0 281 313 31.42% Trung bình
DTT 41.0 337 584 12.29% Trung bình
CPC 43.0 278 266 19.58% Trung bình
TNC 45.0 271 312 9.79% Tốt
PSE 51.0 13 59 48 7 2.93% Tốt
NFC 52.0 71 331 280 99 14.87% Trung bình
APP 53.0 363 463 558 264 14.87% Tốt
SPC 55.0 615 548 % Trung bình
SEP 60.0 704 359 % Trung bình
HPH 61.0 658 706 % Trung bình
HSI 62.0 927 878 % None
GER 66.0 563 687 % Trung bình


Các Ngành Khác