Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành


Ngành: Điện tử & Thiết bị điện

Cổ Phiếu Icb Rank LSX Ranking SSI Ranking VND Ranking Agg. Ranking Biên Lãi Gộp Biên Lãi Gộp Level
CAV 2.0 748 222 8.36% Trung bình
PAC 2.0 211 87 14.64% Trung bình
TYA 4.0 605 118 9.24% Trung bình
LGC 5.0 631 172 62.5% Trung bình
TBD 6.0 646 797 11.77% Trung bình
AME 9.0 205 732 592 263 10.24% Trung bình
DHP 11.0 216 179 12.8% Tốt
NAG 12.0 26 671 156 120 13.21% Trung bình
BTH 13.0 445 854 0.0% Cảnh báo
EMC 14.0 721 778 3.3% Trung bình
VTH 15.0 620 503 7.84% Trung bình
TSB 16.0 365 162 16.01% Trung bình
VTB 17.0 231 294 32.21% Trung bình
CJC 18.0 837 582 -2.36% Cảnh báo
TIE 23.0 767 959 % None
VBH 25.0 520 284 % Trung bình
TGP 26.0 831 760 % None


Các Ngành Khác