Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành
Ngành: Điện tử & Thiết bị điện
Cổ Phiếu | Icb Rank | LSX Ranking | SSI Ranking | VND Ranking | Agg. Ranking | Biên Lãi Gộp | Biên Lãi Gộp Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAV | 2.0 | 748 | 222 | 8.36% | Trung bình | ||
PAC | 2.0 | 211 | 87 | 14.64% | Trung bình | ||
TYA | 4.0 | 605 | 118 | 9.24% | Trung bình | ||
LGC | 5.0 | 631 | 172 | 62.5% | Trung bình | ||
TBD | 6.0 | 646 | 797 | 11.77% | Trung bình | ||
AME | 9.0 | 205 | 732 | 592 | 263 | 10.24% | Trung bình |
DHP | 11.0 | 216 | 179 | 12.8% | Tốt | ||
NAG | 12.0 | 26 | 671 | 156 | 120 | 13.21% | Trung bình |
BTH | 13.0 | 445 | 854 | 0.0% | Cảnh báo | ||
EMC | 14.0 | 721 | 778 | 3.3% | Trung bình | ||
VTH | 15.0 | 620 | 503 | 7.84% | Trung bình | ||
TSB | 16.0 | 365 | 162 | 16.01% | Trung bình | ||
VTB | 17.0 | 231 | 294 | 32.21% | Trung bình | ||
CJC | 18.0 | 837 | 582 | -2.36% | Cảnh báo | ||
TIE | 23.0 | 767 | 959 | % | None | ||
VBH | 25.0 | 520 | 284 | % | Trung bình | ||
TGP | 26.0 | 831 | 760 | % | None |
Các Ngành Khác
- Bia và đồ uống
- Bán lẻ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bất động sản
- Công nghiệp nặng
- Du lịch & Giải trí
- Dược phẩm
- Dịch vụ tài chính
- Hàng cá nhân
- Hàng công nghiệp
- Hàng gia dụng
- Hàng hóa giải trí
- Hóa chất
- Khai khoáng
- Kim loại
- Lâm nghiệp và Giấy
- Ngân hàng
- Nước & Khí đốt
- Phân phối thực phẩm & dược phẩm
- Phần mềm & Dịch vụ Máy tính
- Sản xuất & Phân phối Điện
- Sản xuất thực phẩm
- Thiết bị và Dịch vụ Y tế
- Thiết bị và Phần cứng
- Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
- Thuốc lá
- Truyền thông
- Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
- Viễn thông cố định
- Vận tải
- Xây dựng và Vật liệu
- Ô tô và phụ tùng
- Điện tử & Thiết bị điện