Xếp Hạng Cổ Phiếu Cùng Ngành


Ngành: Khai khoáng

Cổ Phiếu Icb Rank LSX Ranking SSI Ranking VND Ranking Agg. Ranking Biên Lãi Gộp Biên Lãi Gộp Level
KSB 2.0 210 349 415 160 36.57% Trung bình
KSV 3.0 111 354 26 61 25.22% Tốt
DHM 4.0 440 263 481 241 4.71% Trung bình
HLC 6.0 58 318 188 70 12.02% Trung bình
NBC 7.0 178 666 452 217 11.3% Trung bình
THT 8.0 81 464 645 176 4.87% Trung bình
TVD 9.0 27 73 290 30 6.36% Trung bình
MDC 11.0 60 384 343 114 7.53% Trung bình
ACM 12.0 857 1009 7.84% None
TC6 13.0 468 324 413 251 9.8% Tốt
TDN 14.0 343 346 571 240 7.29% Trung bình
KSQ 17.0 496 841 944 386 1.26% Trung bình
KSH 18.0 385 1006 % None
SPI 20.0 447 565 858 343 1.33% Trung bình
BMC 21.0 88 178 625 131 34.37% Rất tốt
HGM 22.0 119 33 58.15% Trung bình
TNT 23.0 491 546 648 330 8.45% Trung bình
AMC 24.0 197 177 45.12% Trung bình
LCM 25.0 493 541 914 354 -29.78% Nguy hiểm
KHB 28.0 503 896 998 391 1.1% None
MIM 29.0 840 565 10.42% None
VPG 30.0 248 83 78 73 15.8% Trung bình
SQC 32.0 918 837 22.82% Nguy hiểm
BKC 33.0 432 651 620 324 -11.03% Trung bình
BMJ 35.0 766 199 % None
CMI 36.0 731 764 6.21% Cảnh báo
MIC 41.0 490 301 % Trung bình
ALV 42.0 929 640 % None
KSA 51.0 % None
MMC 51.0 % None


Các Ngành Khác